World Times for Chinese New Year 2025 – Year of the Yin Wood Snake
Find out what time Chinese New Year 2025 starts in your country.
Are you prepared for 2025 – The year of the Yin Wood Snake?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
On January 29th 2025 (China time) we enter a new Lunar Chinese year (year 4723rd in the Chinese calendar), the year of the Yin Wood Snake (Yi Si). Please do not get confused with solar and lunar calendars, more on this below.
Chinese New Year 2025
Chinese New Year (according to the lunar calendar) starts on the 29 January 2025 and is hugely celebrated worldwide by the Chinese. The Chinese New Year heralds’ new beginnings and a fresh start for all. On a social level, Chinese New Year is very much a family event and is a time of reunion, forgiveness, sharing and thanksgiving with festivities. In 2025 Chinese New Year falls on Wednesday 29th January at 20.35 China (Lunar calendar), Wednesday 29th January at 12.35 United Kingdom, Wednesday 29th January at 04.35 California USA, and Wednesday 29th January at 13.35 Barcelona Spain. Aa full list of all the other countries can be found below.
Due to time differences around the world, Chinese New Year will fall what appears to be a day later in some countries. Below you will find a Chinese New Year world time converter table to assist you. This is the date you celebrate the Chinese New Year with Ang Pow, fireworks etc. and not normally the date you use to place your 2025 cures and enhancers. Please make sure you check dates and times for the correct placement of your cures and enhancers.
The lunar cycle lasts approximately 29.5 days, and so that the start of the Lunar New Year is not too far removed from the Solar New Year, the Chinese insert an extra month, this being called an intercalary month, once every few years. This is why Chinese New Year Day falls on a different date in each of the two calendars.
While the solar (Hsia) calendar starts the New Year at the beginning of Spring, which normally falls between the 3rd and 5th of February, the lunar (yueh) calendar marks the New Year on the second new moon after the winter solstice. In 2025 Lunar Chinese New Year also called the ‘Spring Festival’ falls on 29th January, which is the New Year that is celebrated by all ethnic Chinese. The solar New Year (3rd February 2025) is not celebrated at all and only used for Feng Shui placement.
You may have come across a few websites stating that 2025 is the 4724th Chinese New Year if you cannot find the reason, here is an answer for you:
The Yellow King’s appointment was held in the spring of 2697 B.C. But they used the winter solstice day as the first day of the year. So, the first winter solstice was on around December 23rd 2698 B.C. Today’s January 1st means nothing to the Yellow King. If we count that extra eight days in 2698 B.C. for a year, then the year 2025 is the 4723rd Chinese year.

Chinese New Year 2025 World times.
Wednesday 29th January @ 20.35 Hong Kong time.
This is the date that Chinese New Year is celebrated.
Chinese New Year (Lunar calendar) World times converter.
| Afghanistan – Kabul | Wed 17.05 | Morocco – Casablanca | Wed 13.35 |
| Algeria – Algiers | Wed 13.35 | Myanmar – Yangon | Wed 19.05 |
| Argentina – Buenos Aires | Wed 09.35 | Nepal – Kathmandu | Wed 18.20 |
| Australia – Canberra | Wed 23.35 | Netherlands – Amsterdam | Wed 13.35 |
| Australia – Sydney | Wed 23.35 | New Zealand – Auckland | Thu 01.35 |
| Australia – Darwin | Wed 22.05 | New Zealand – Chatham Islands | Thu 02:20 |
| Australia – Brisbane | Wed 22.35 | Nicaragua – Managua | Wed 10:35 |
| Australia – Adelaide | Wed 23.05 | Nigeria – Lagos | Wed 13.35 |
| Australia – Melbourne | Wed 23.35 | Norway – Oslo | Wed 13.35 |
| Australia – Perth | Wed 20.35 | Pakistan – Islamabad | Wed 17.35 |
| Austria – Vienna | Wed 13.35 | Pakistan – Karachi | Wed 17.35 |
| Bahamas – Nassau | Wed 07.35 | Pakistan – Lahore | Wed 17.35 |
| Bangladesh – Dhaka | Wed 18.35 | Paraguay – Asuncion | Wed 09.35 |
| Belarus – Minsk | Wed 15.35 | Peru – Lima | Wed 07.35 |
| Belgium – Brussels | Wed 13.35 | Philippines – Manila | Wed 20.35 |
| Bolivia – La Paz | Wed 08.35 | Poland – Warsaw | Wed 13.35 |
| Brazil – Distrito Federal | Wed 09.35 | Portugal – Lisbon | Wed 12.35 |
| Brazil – Rio de Janeiro | Wed 09.35 | Puerto Rico – San Juan | Wed 08.35 |
| Brazil – São Paulo | Wed 09.35 | Romania – Bucharest | Wed 14.35 |
| Bulgaria – Sofia | Wed 14.35 | Russia – Anadyr | Thu 00.35 |
| Canada – Edmonton | Wed 05.35 | Russia – Moscow | Wed 15.35 |
| Canada – Vancouver | Wed 04.35 | Saudi Arabia – Riyadh | Wed 15.35 |
| Canada – Winnipeg | Wed 06.35 | Serbia – Belgrade | Wed 13.35 |
| Canada – St. John’s | Wed 09.05 | Singapore | Wed 20.35 |
| Canada – Halifax | Wed 08.35 | South Africa – Cape Town | Wed 14.35 |
| Canada – Ottawa | Wed 07.35 | South Africa – Johannesburg | Wed 13.35 |
| Canada – Toronto | Wed 07.35 | South Korea – Seoul | Wed 21.35 |
| Canada – Montreal | Wed 07.35 | Spain – Barcelona | Wed 13.35 |
| Chile – Santiago | Wed 13.35 | Spain – Madrid | Wed 13.35 |
| China – Beijing | Wed 20.35 | Sudan – Khartoum | Wed 14.35 |
| Colombia – Bogota | Wed 07.35 | Sweden – Stockholm | Wed 13.35 |
| Croatia – Zagreb | Wed 13.35 | Switzerland Geneva | Wed 13.35 |
| Cuba – Havana | Wed 07.35 | Switzerland – Zürich | Wed 13.35 |
| Czech Republic – Prague | Wed 13.35 | Taiwan – Taipei | Wed 20.35 |
| Denmark – Copenhagen | Wed 13.35 | Thailand – Bangkok | Wed 19.35 |
| Dominican Republic | Wed 08.35 | Turkey – Ankara | Wed 15.35 |
| Egypt – Cairo | Wed 14.35 | Turkey – Istanbul | Wed 15.35 |
| England – London | Wed 12.35 | U.K. – England – London | Wed 12.35 |
| Estonia – Tallinn | Wed 14.35 | U.S.A. – Anchorage | Wed 03.35 |
| Ethiopia – Addis Ababa | Wed 15.35 | U.S.A. – Phoenix | Wed 05.35 |
| Fiji – Suva | Thu 00.35 | U.S.A. – Los Angeles | Wed 04.35 |
| Finland – Helsinki | Wed 14.35 | U.S.A. – San Francisco | Wed 04.35 |
| France – Paris | Wed 13.35 | U.S.A. – Denver | Wed 05.35 |
| Germany – Berlin | Wed 13.35 | U.S.A. – Washington DC | Wed 07.35 |
| Germany – Frankfurt | Wed 13.35 | U.S.A. – Miami | Wed 07.35 |
| Greece – Athens | Wed 14.35 | U.S.A. – Atlanta | Wed 07.35 |
| Guatemala – Guatemala | Wed 06.35 | U.S.A. – Honolulu | Wed 02.35 |
| Honduras – Tegucigalpa | Wed 06.35 | U.S.A. – Chicago | Wed 06.35 |
| Hungary – Budapest | Wed 13.35 | U.S.A. – Indianapolis | Wed 07.35 |
| Iceland – Reykjavik | Wed 12.35 | U.S.A. – New Orleans | Wed 06.35 |
| India – Kolkata | Wed 18.05 | U.S.A. – Boston | Wed 07.35 |
| India – Mumbai | Wed 18.05 | U.S.A. – Detroit | Wed 07.35 |
| India – New Delhi | Wed 18.05 | U.S.A. – Minneapolis | Wed 06.35 |
| Indonesia – Java – Jakarta | Wed 19.35 | U.S.A. – New York | Wed 07.35 |
| Iran – Tehran | Wed 16.05 | U.S.A. – Philadelphia | Wed 07.35 |
| Iraq – Baghdad | Wed 15.35 | U.S.A. – Houston | Wed 06.35 |
| Ireland – Dublin | Wed 12.35 | U.S.A. – Seattle | Wed 04.35 |
| Israel – Jerusalem | Wed 14.35 | Ukraine – Kyiv | Wed 14.35 |
| Italy – Rome | Wed 13.35 | UAE – Dubai | Wed 16.35 |
| Jamaica – Kingston | Wed 07.35 | Uruguay – Montevideo | Wed 09.35 |
| Japan – Tokyo | Wed 21.35 | Uzbekistan – Tashkent | Wed 17.35 |
| Jordan – Amman | Wed 15.35 | Venezuela – Caracas | Wed 08.35 |
| Kenya – Nairobi | Wed 15.35 | Vietnam – Hanoi | Wed 19.35 |
| Kiribati – Kiritimati | Thu 02.35 | Yemen – Aden | Wed 15.35 |
| Kuwait – Kuwait City | Wed 15.35 | Zimbabwe – Harare | Wed 14.35 |
| Lebanon – Beirut | Wed 14.35 | ||
| Madagascar – Antananarivo | Wed 15.35 | ||
| Malaysia – Kuala Lumpur | Wed 20.35 | ||
| Mexico – Mexico City | Wed 06.35 | ||

Chinese (Solar calendar) New Year 2025
Monday 3rd February 2025 @ 22:08 Hong Kong time. The solar calendar is what we use when placing annual Feng Shui cures and not the day you would celebrate the New Year (times below).
Chinese New Year (solar calendar) World times converter.
| Afghanistan – Kabul | Mon 18.38 | Morocco – Casablanca | Mon 15.08 |
| Algeria – Algiers | Mon 15.08 | Myanmar – Yangon | Mon 20.38 |
| Argentina – Buenos Aires | Mon 11.08 | Nepal – Kathmandu | Mon 19.53 |
| Australia – Canberra | Tue 01.08 | Netherlands – Amsterdam | Mon 15.08 |
| Australia – Sydney | Tue 01.08 | New Zealand – Auckland | Tue 03.08 |
| Australia – Brisbane | Tue 00.08 | Nicaragua – Managua | Mon 08.08 |
| Australia – Adelaide | Tue 00.08 | Nigeria – Lagos | Mon 15.08 |
| Australia – Melbourne | Tue 01.08 | Norway – Oslo | Mon 15.08 |
| Australia – Perth | Mon 22.08 | Pakistan – Islamabad | Mon 19.08 |
| Austria – Vienna | Mon 15.08 | Pakistan – Karachi | Mon 19.08 |
| Bahamas – Nassau | Mon 09.08 | Pakistan – Lahore | Mon 19.08 |
| Bangladesh – Dhaka | Mon 20.08 | Paraguay – Asuncion | Mon 11.08 |
| Belarus – Minsk | Mon 17.08 | Peru – Lima | Mon 09.08 |
| Belgium – Brussels | Mon 15.08 | Philippines – Manila | Mon 22.08 |
| Bolivia – La Paz | Mon 10.08 | Poland – Warsaw | Mon 15.08 |
| Brazil – Distrito Federal | Mon 11.08 | Portugal – Lisbon | Mon 14.08 |
| Brazil – Rio de Janeiro | Mon 11.08 | Puerto Rico – San Juan | Mon 10.08 |
| Brazil – São Paulo | Mon 11.08 | Romania – Bucharest | Mon 16.08 |
| Bulgaria – Sofia | Mon 16.08 | Russia – Anadyr | Tue 02.08 |
| Canada – Edmonton | Mon 07.08 | Russia – Moscow | Mon 17.08 |
| Canada – Vancouver | Mon 06.08 | Saudi Arabia – Riyadh | Mon 17.08 |
| Canada – Winnipeg | Mon 08.08 | Serbia – Belgrade | Mon 15.08 |
| Canada – St. John’s | Mon 10.38 | Singapore | Mon 22.08 |
| Canada – Halifax | Mon 10.08 | South Africa – Cape Town | Mon 16.08 |
| Canada – Ottawa | Mon 09.08 | South Africa – Johannesburg | Mon 16.08 |
| Canada – Toronto | Mon 09.08 | South Korea – Seoul | Mon 23.08 |
| Canada – Montreal | Mon 09.08 | Spain – Barcelona | Mon 15.08 |
| Chile – Santiago | Mon 11.08 | Spain – Madrid | Mon 15.08 |
| China – Beijing | Mon 22.08 | Sudan – Khartoum | Mon 16.08 |
| China – Hong Kong | Mon 22.08 | Sweden – Stockholm | Mon 15.08 |
| China – Shanghai | Mon 22.08 | Switzerland – Geneva | Mon 15.08 |
| Colombia – Bogota | Mon 09.08 | Switzerland – Zürich | Mon 15.08 |
| Croatia – Zagreb | Mon 15.08 | Taiwan – Taipei | Mon 22.08 |
| Cuba – Havana | Mon 09.08 | Thailand – Bangkok | Mon 21.08 |
| Czech Republic – Prague | Mon 15.08 | Turkey – Ankara | Mon 17.08 |
| Denmark – Copenhagen | Mon 15.08 | Turkey – Istanbul | Mon 17.08 |
| Dominican Republic | Mon 10.08 | U.K. – England – London | Mon 14.08 |
| Egypt – Cairo | Mon 16.08 | U.S.A. – Anchorage | Mon 05.08 |
| England – London | Mon 14.08 | U.S.A. – Phoenix | Mon 07.08 |
| Estonia – Tallinn | Mon 16.08 | U.S.A. – Los Angeles | Mon 06.08 |
| Ethiopia – Addis Ababa | Mon 17.08 | U.S.A. – San Francisco | Mon 06.08 |
| Fiji – Suva | Tue 02.08 | U.S.A. – Denver | Mon 07.08 |
| Finland – Helsinki | Mon 16.08 | U.S.A. – Washington DC | Mon 09.08 |
| France – Paris | Mon 15.08 | U.S.A. – Miami | Mon 09.08 |
| Germany – Berlin | Mon 15.08 | U.S.A. – Atlanta | Mon 09.08 |
| Germany – Frankfurt | Mon 15.08 | U.S.A. – Honolulu | Mon 04.08 |
| Greece – Athens | Mon 16.08 | U.S.A. – Chicago | Mon 08.08 |
| Guatemala – Guatemala | Mon 08.08 | U.S.A. – Indianapolis | Mon 09.08 |
| Honduras – Tegucigalpa | Mon 08.08 | U.S.A. – New Orleans | Mon 08.08 |
| Hungary – Budapest | Mon 15.08 | U.S.A. – Boston | Mon 09.08 |
| Iceland – Reykjavik | Mon 14.08 | U.S.A. – Detroit | Mon 09.08 |
| India – Kolkata | Mon 19.38 | U.S.A. – Minneapolis | Mon 08.08 |
| India – Mumbai | Mon 19.38 | U.S.A. – New York | Mon 09.08 |
| India – New Delhi | Mon 19.38 | U.S.A. – Philadelphia | Mon 09.08 |
| Indonesia – Java – Jakarta | Mon 21.08 | U.S.A. – Houston | Mon 08.08 |
| Iran – Tehran | Mon 17.38 | U.S.A. – Seattle | Mon 06.08 |
| Iraq – Baghdad | Mon 17.08 | Ukraine – Kyiv | Mon 16.08 |
| Ireland – Dublin | Mon 14.08 | UAE – Dubai | Mon 18.08 |
| Israel – Jerusalem | Mon 16.08 | Uruguay – Montevideo | Mon 11.08 |
| Italy – Rome | Mon 15.08 | Uzbekistan – Tashkent | Mon 19.08 |
| Jamaica – Kingston | Mon 09.08 | Venezuela – Caracas | Mon 10.08 |
| Japan – Tokyo | Mon 23.08 | Vietnam – Hanoi | Mon 21.08 |
| Jordan – Amman | Mon 17.08 | Yemen – Aden | Mon 17.08 |
| Kenya – Nairobi | Mon 17.08 | Zimbabwe – Harare | Mon 16.08 |
| Kiribati – Kiritimati | Tue 04.08 | ||
| Kuwait – Kuwait City | Mon 17.08 | ||
| Lebanon – Beirut | Mon 16.08 | ||
| Madagascar – Antananarivo | Mon 17.08 | ||
| Malaysia – Kuala Lumpur | Mon 22.08 | ||
| Mexico – Mexico City | Mon 08.08 |
Are you prepared for 2025 – The year of the Yin Wood Snake?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visit the pages below for further details on the 2025 Chinese New Year.
Chinese New Year 2025 ** How to make your own Ang Pow ** Chinese Talismans for 2025 ** Chinese animal predictions for 2025 ** Flying star Xuan Kong 2025 ** Avoid the fury of the Grand Duke, three killing 2025 ** Chinese New Year world time converter 2025 ** 2025 Cures and enhancers kits ** How to take a compass reading ** How to determine your facing direction ** Feng Shui software updated for period 9 ** Feng Shui resource ** Feng Shui Blog ** Chinese culture **



















